XMはFXでの多数の通貨の他にコーヒーやコーンなどの先物商品、株式指数や金・銀などの貴金属、原油などのエネルギーなど多数の銘柄が扱えます。(CFD)
そしてXMのレバレッジはスタンダードで最大888倍ですが、これは最大であって銘柄によって最小スプレッドやレバレッジは違ってくるので必要な証拠金も違ってきます。
この記事ではスタンダード口座でのCFDの証拠金の計算方法とついでにスプレッドやレバレッジを一覧にして解説します。
CFDのレバレッジと証拠金計算方法
レバレッジについて
まずレバレッジですが、レバレッジは最初の口座開設時に設定したと思います。
設定できる最大レバレッジはもちろん888倍ですね。
この設定された口座のレバレッジはFXの通貨と金・銀の取引において適用されます。
その他のCFDの銘柄はそれぞれレバレッジが違い、以下の表のレバレッジが適用されます。
CFDの必要証拠金の計算方法
ただし、FXでがレバレッジから証拠金を計算しますがCFDは違います。
CFDの銘柄(通貨・金・銀以外)の必要
- ロット数
注文の数量 - コントラクトサイズ
1lotあたりの注文サイズ。(1ロットあたりの価値)これも銘柄によって変わってきます。
以下表参照。 - オープン価格
売買する銘柄の現在の価格 - 証拠金率
取引価格に対してどれくらいの割合の証拠金が必要なのかということです。
たとえば 日経平均( JP225Cash )の証拠金率は0.5%になり、日経平均は約2万円です。
ですので証拠金は2万円×0.005 = 100円になります。
また、これらの割合は以下の表に記載しています。
計算例
例えばココアを取引したいとします。
証拠金率は2%でコントラクトサイズ(以下表の1ロットあたりの価値)は1(Metric Ton)、オープン価格が2500ドルです。このとき3lot取引したとすると、
150ドル = 3(ロット) × 1(Metric Ton)× 2500ドル× 0.02
と必要な証拠金は150ドルとなります。
もっと簡単な計算方法
XMの証拠金計算機を使えば簡単に自動で計算できます。
XMの通貨のスプレッド一覧表
まずXMのスタンダード口座の通貨のレバレッジは、口座開設時に888倍に設定されていれば、一律どれも888倍になります。
さらにスタンダードの通貨は一律1lot=10万通貨です。
通貨ペア | 最低変動価格 | 最低スプレッド | 平均スプレッド |
AUDJPY | 0.001 | 0.032 | 0.033 |
CADJPY | 0.001 | 0.031 | 0.034 |
CHFJPY | 0.001 | 0.028 | 0.033 |
EURJPY | 0.001 | 0.021 | 0.023 |
EURUSD | 0.00001 | 0.00016 | 0.00017 |
GBPJPY | 0.001 | 0.035 | 0.035 |
GBPUSD | 0.00001 | 0.0002 | 0.00024 |
USDJPY | 0.001 | 0.015 | 0.016 |
表のスプレッドはpipsではなく円やドルなどの通貨での単位で表しています。
例えばUSDJPYであれば平均スプレッドは0.016円であり、1.6pipsで、
EURUSDであれば平均スプレッドは0.00016ドルであり、1.7pipsです。
コモディティ(先物商品)
シンボル | 内容 | 最低価格変動 | 値動きの最小値 | スプレッド | 1ロットあたりの価値 | 最少/最大取引サイズ | 必要証拠金率 | レバレッジ |
COCOA | US ココア | 1 | USD 1 | 15 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2% | 50倍 |
COFFE | US Coffee | 0.0001 | USD 1 | 0.008 | 10000 LBS | 1/80 | 2% | 50倍 |
CORN | US コーン | 0.0001 | USD 0.04 | 0.0275 | 400 Bushels | 1/500 | 2% | 50倍 |
COTTO | US コットンNo. 2 | 0.0001 | USD 1 | 0.0047 | 10000 LBS | 1/100 | 2% | 50倍 |
HGCOP | High Grade Copper(銅) | 0.0001 | USD 0.2 | 0.0077 | 2000 LBS | 1/200 | 2% | 50倍 |
SBEAN | US 大豆 | 0.0001 | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/250 | 2% | 50倍 |
SUGAR | US 砂糖 No. 11 | 0.0001 | USD 1 | 0.0009 | 10000 LBS | 1/500 | 2% | 50倍 |
WHEAT | US 小麦 | 0.0001 | USD 0.04 | 0.025 | 400 Bushels | 1/500 | 2% | 50倍 |
先物はレバレッジが一律50倍です。
また1ロットいくらかや最少/最大取引サイズや異なります。
株式指数
現物株式指数
シンボル | 内容 | 最低変動価格 | 最低スプレッド | 最大取引サイズ | 必要証拠金率 | レバレッジ |
AUS200Cash | オーストラリア(ASX 200) | 0.01 | 3 | 250 | 1% | 100 |
CHI50Cash | FTSE China A50 Index | 1 | 18 | 100 | 1.50% | 66.7 |
EU50Cash | ユーロ・ストックス50 | 0.01 | 2.6 | 250 | 1% | 100 |
FRA40Cash | CAC40 | 0.01 | 1.8 | 150 | 1% | 100 |
GER30Cash | DAX指数 | 0.01 | 2 | 150 | 1% | 100 |
GRE20Cash | FTSE.AT | 0.01 | 3 | 30 | 10% | 10 |
HK50Cash | 香港ハンセン株価指数 | 1 | 14 | 300 | 1.50% | 66.7 |
IT40Cash | イタリア40 FTSE MIB | 1 | 13 | 40 | 1% | 100 |
JP225Cash | 日経平均 | 1 | 12 | 10000 | 0.50% | 200 |
NETH25Cash | 日経225プラス | 0.01 | 0.6 | 1700 | 1% | 100 |
POL20Cash | ワルシャワWIG20 | 1 | 3 | 1500 | 2% | 50 |
SINGCash | シンガポールST指数 | 0.01 | 0.6 | 3500 | 1.50% | 66.7 |
SPAIN35Cash | スペインIBEX35 | 1 | 6 | 80 | 1% | 100 |
SWI20Cash | スイスSMI20 | 0.01 | 5 | 100 | 1% | 100 |
UK100Cash | 英FTSE100 | 0.01 | 1.5 | 100 | 1% | 100 |
US100Cash | 米ナスダック100 | 0.01 | 2 | 340 | 1% | 100 |
US30Cash | 米ダウ30 | 0.01 | 2.8 | 40 | 1% | 100 |
US500Cash | 米S&P500 | 0.01 | 0.7 | 350 | 1% | 100 |
現物の株式指数はレバレッジ100倍が多いですが、最低は50倍からで最高は日経平均の200倍です。
また1lot=現物指数の表示価格です。
例えば日経平均であれば1lot=日経平均の価格なので1lotは約2万円の価値になります。
先物指数
シンボル | 内容 | 最低変動価格 | スプレッド 最低 | 最大取引サイズ | 必要証拠金率 | レバレッジ |
CHI50 | FTSE China A50 Index | 1 | 22 | 100 | 1.50% | 66.7 |
EU50 | ユーロ・ストックス50 | 0.1 | 3 | 250 | 1% | 100 |
FRA40 | CAC40 | 0.01 | 3 | 150 | 1% | 100 |
GER30 | DAX指数 | 0.01 | 4 | 150 | 1% | 100 |
JP225 | 日経平均 | 1 | 24 | 10000 | 0.50% | 200 |
SING | シンガポールST指数 | 0.01 | 0.9 | 3500 | 1.50% | 66.7 |
SWI20 | スイスSMI20 | 0.01 | 4 | 100 | 1% | 100 |
UK100 | 英FTSE100 | 0.01 | 6 | 100 | 1% | 100 |
US100 | 米ナスダック100 | 0.01 | 5 | 340 | 1% | 100 |
US30 | 米ダウ30 | 0.01 | 6 | 40 | 1% | 100 |
US500 | 米S&P500 | 0.01 | 1.2 | 350 | 1% | 100 |
USDX | 米ドル指数先物 | 0.001 | 0.05 | 1000 | 1% | 100 |
先物指数のレバレッジは100倍がほとんどです。また1lotも現物指数と同じです。
貴金属
スポットメタル商品(現物金・銀)
通貨ペア | 最低価格 | 最低スプレッド | 平均スプレッド | 1ロットあたりの価値 |
GOLD | 0.01 | 0.3 | 0.35 | 100 oz |
SILVER | 0.001 | 0.03 | 0.035 | 5000 oz |
金と銀のレバレッジは888倍です。
その他の金属(先物)
シンボル | 内容 | 最低変動価格 | 値動きの最小値 | スプレッド | 1ロットあたりの価値 | 最少/最大取引サイズ | 必要証拠金率 | レバレッジ |
PLAT | プラチナ | 0.01 | USD 0.1 | 3 | 10 Troy ounces | 1/100 | 4.50% | 22 |
PALL | パラジウム | 0.01 | USD 0.1 | 4 | 10 Troy ounces | 1/45 | 4.50% | 22 |
プラチナ、パラジウムとものレバレッジは22倍です。
エネルギー(石油先物)
シンボル | 内容 | 最低変動価格 | 値動きの最小値 | 最低スプレッド | 1ロットあたりの価値 | 最少/最大取引サイズ | 必要証拠金率 | レバレッジ |
BRENT | ブレント原油 | 0.01 | USD 1 | 0.05 | 100 Barrels | 1/400 | 1.50% | 66.7 |
GSOIL | ロンドン軽油 | 0.01 | USD 0.04 | 1.5 | 4 Tonnes | 1/500 | 3% | 33.3 |
NGAS | 天然ガス先物 | 0.001 | USD 1 | 0.035 | 1000 MMBtu | 1/300 | 3% | 33.3 |
OIL | WTI 原油 | 0.01 | USD 1 | 0.04 | 100 Barrels | 1/400 | 1.50% | 66.7 |
OILMn | WTI 原油 ミニ | 0.01 | USD 0.1 | 0.04 | 10 Barrels | 1/4000 | 1.50% | 66.7 |
石油先物のレバレッジは33.3倍か66.7倍です。
コメント