この度、この小型のデスクトップ格安PCの「LIVA Z2」を購入し、使用する機会がありましたのでレビューいたします。
アキバの
こんな方におすすめ
この言い回しは古い気がしますが(笑)
- 小さいデスクトップPCが欲しい方
- ノートの画面だと小さく、大きな画面で作業(トレード)したい方
- できるだけ安く、しかしサクサク動くコスパが高いPCが欲しい方
(ゲームなどではなくトレードやネットサーフィンなどの一般的な作業であれば難なく動きます。) - あわよくばデスクトップPCを持ち運びたい方
(本体が640gなので持ち運べます) - デスクトップの無音PCが欲しい方
仕様
型番 | |||||
---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Pro 64bit | Windows 10 Home 64bit Sモード | |||
プロセッサ | プロセッサ | Intel® Pentium® Silver N5000 | |||
コア数/スレッド数 | 4/4 | ||||
ベース動作周波数 | 1.10 GHz | ||||
ブースト動作周波数 | 2.70 GHz | ||||
キャッシュ | 4 MB | ||||
グラフィックス | グラフィックス | Intel® UHD Graphics 605 | |||
ベース動作周波数 | 200 MHz | ||||
バースト動作周波数 | 750 MHz | ||||
DirectX | 対応 | ||||
OpenGL | 対応 | ||||
メモリ | 規格 / 最大容量 | SO-DIMM DDR4-2400 / 最大8GB (4GB×2) | |||
搭載容量 | 8GB (SK Hynix※ 4GB×2枚) デュアルチャネル | ||||
空きスロット数 | 0 | ||||
内蔵ストレージ | 規格 / 容量 | eMMC / 64GB | |||
ドライブ | D: | ||||
拡張ストレージ | 規格 | 2.5インチ SATA 6Gb/s(OSSO製※ SATA3.0) | |||
搭載ストレージ | 256GB SSD | 128GB SSD | |||
ドライブ | C:(SSDにOSが内蔵) | ||||
映像出力 | 1×HDMI 2.0 1×HDMI 1.4 | ||||
有線LAN | 1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)(Realtek製※) | ||||
無線LAN | Wi-Fi 802.11ac(Intelコンボカード) | ||||
Bluetooth | Bluetooth 4.2(Intelコンボカード) | ||||
インターフェース | 1×HDMI 2.0 1×HDMI 1.4 3×USB 3.1 Gen.1 1×USB Type-C 3.1 Gen.1 2×USB 2.0 1×有線ギガビットLANポート 1×音声出力とマイクインの3.5mmコンボジャック 1×デジタルマイク 1×給電用DCポート | ||||
冷却方式 | ファンレスヒートシンク | ||||
対応温湿度 | 動作時温度/動作時湿度 | 0~40℃/ 20%-80% R.H. | |||
非動作時温度/非動作時湿度 | -20~60℃/ not over 90%R.H | ||||
ACアダプタ | 入力:AC100-240V 出力:DC19V/3.42A (65W) | ||||
VESA | 対応 | ||||
ケンジントンロック | 対応 | ||||
保証 | 1年 | ||||
付属品 | 1 x ACアダプタ 1×ACコード 1×VESAマウント 6×VESA用スクリュ 1×クイックガイド 1×ドライバDVD | ||||
本体サイズ | 132x118x56.4mm | ||||
本体重量 | 約640g | ||||
パッケージサイズ | 255x220x75mm | ||||
パッケージ重量 | 約1.5kg | ||||
Windows 10 Home Sモード 解除方法について | Windows 10 Home Sモードはセキュリティを高めるため、アプリのインストール・使用に制限がありますが、Sモードを解除することで通常バージョンのWindows 10 Homeとして使用することができます。Sモードの解除方法につきましては 奥行きはボールペンよりも少し小さいくらいになります。 132x118x56.4mmと 正面左から電源ボタン、USB 3.0✕ 3 、USB Type-C 3.0、イヤホンジャックになります。 後面コードを指したあとの写真で少し見にくいですが、 まずHDMIが2つついていますので2画面出力、デュアルディスプレイも可能です! ここではLANを指して有線にてインターネットをしようとしていますが、 側面ファンがなくヒートシンクにより冷やしているので動作時も完全に無音です。 LIVA Z2-8のメリット・いいと思ったところSSDにwindowsが入っているので起動が速いPCの起動やアプリの起動も速く、動作も問題なくサクサクです。 メモリも多いのでchromeとMT4、同時に起動しながらでも動作がサクサクこの価格帯のPCであればメモリが4GBですがこれは8GBです。 価格が安い前述したとおり購入時のこのPCの価格はパソコンSHOPアークにて、47,980円(税込) でした。 またこのPCの容量は256GBです。 小さい・軽い・置き場所に困らない片手で持てるくらい軽く、片手に乗るくらいの大きさなので置き場所にも困らず持ち運びも可能です。 LIVA Z2-8のデメリット・気になったところこの価格帯でこのスペックは格安なのですが、やはりごくまれにカクつくことがあります。 裏でアップデートやセキュリティソフトが走っているとこうなるかもしれません。 ただ量販店に並んでいるこの価格帯のPCだと、これより性能の低いCPU(Celeron N4000)とHDDやeMMCを載せたものがほとんどですので、そのようなものよりかは全然いいと思います。 SSDの詳細と速度中身のSSDがマイナーなメーカー、OSSOですがReadやWriteも十分速く感じる速度です。 まとめリビング用のPCやサブPCとしても期待できトレードもこなせ、サクサク動き格安。 256GB版 ソフマップPayPayモール店 128G版 ソフマップPayPayモール店 |
コメント