iFOREX(アイフォレックス)は最大レバレッジ400倍・ロスカット水準0%・なおかつ取引銘柄が700以上という特徴を持ちます。
そのためか、超ハイレバトレードにて資金10万円足らずから、数千万越え・億超えトレーダーをも多く輩出してきた業者でもあります。
ただし、よく特徴として挙げられる「レバレッジ400倍」というのは最大レバレッジであって、銘柄によってレバレッジは変わってきます。
以下では主要銘柄のレバレッジとついでに最小スプレッドもまとめましたので解説します。
iFOREXのスプレッド・レバレッジ一覧
iFOREXの通貨のレバレッジ・スプレッド一覧表
通貨ペア | 最小スプレッド (pips) | 必要証拠金 | レバレッジ | 最小取引単位 | 最大約定金額 |
米ドル/円 | 0.7 | 0.25% | 400 | 1000 | 15000000 |
ユーロ/米ドル | 0.7 | 0.25% | 400 | 1000 | 30000000 |
ユーロ/円 | 1.2 | 0.25% | 400 | 2000 | 20000000 |
ポンド/円 | 2.3 | 0.25% | 400 | 750 | 10000000 |
ポンド/米ドル | 1.1 | 0.25% | 400 | 750 | 12000000 |
スイス/円 | 2 | 0.25% | 400 | 1000 | 15000000 |
カナダドル/円 | 2 | 0.25% | 400 | 1500 | 15000000 |
NZドル/円 | 3 | 0.25% | 400 | 1500 | 15000000 |
豪ドル/円 | 3 | 0.25% | 400 | 1500 | 15000000 |
主要な通貨を取り上げています。主要な通貨はレバレッジ400倍、超マイナーな通貨はそれ以下になる場合があります。
iFOREXの商品のレバレッジ・スプレッド一覧表
商品名 | 最小スプレッド (pips) | 必要証拠金 | レバレッジ | 最小取引単位 | 最大約定金額 |
WTI原油 | 2 | 0.50% | 200 | 30 | 35000 |
ブレント原油 | 2.5 | 0.50% | 200 | 20 | 30000 |
金 | 30 | 0.25% | 400 | 1 | 10000 |
銀 | 2 | 0.25% | 400 | 50 | 500000 |
パラジウム | 383 | 1.00% | 100 | 1 | 200 |
白金 | 100 | 0.25% | 400 | 1 | 10000 |
コーヒー | 20 | 1.00% | 100 | 5 | 75000 |
ココア | 4 | 1.00% | 100 | 0.2 | 750 |
コーン | 60 | 1.50% | 67 | 2.6 | 14000 |
大豆 | 100 | 1.00% | 100 | 1 | 10000 |
主要な商品を取り上げています。原油は200倍、金銀などは400倍、農作物は100倍程度になります。
iFOREXの株式指数のレバレッジ・スプレッド一覧表
株式指数 | 最小スプレッド (pips) | 必要証拠金 | レバレッジ | 最小取引単位 | 最大約定金額 |
VIX | 12 | 2.00% | 50 | 35 | 14000 |
ダウ30 | 2.14 | 0.50% | 200 | 0.1 | 500 |
S&P500 | 0.45 | 0.50% | 200 | 0.5 | 5000 |
ドイツ30 | 1.13 | 0.50% | 200 | 0.1 | 1000 |
ヨーロッパ50 | 1.11 | 0.50% | 200 | 0.3 | 2500 |
日経225(円) | 7.2 | 0.50% | 200 | 5 | 75000 |
FTSE100 | 0.92 | 0.50% | 200 | 0.1 | 1000 |
主要な株式指数を取り上げています。VIXのみ50倍で他は200倍です。
iFOREXの個別株のレバレッジ・スプレッド一覧表
会社名 | 最小スプレッド (pips) | 必要証拠金 | レバレッジ | 最小取引単位 | 最大約定金額 |
三菱UFJ | 0.8 | 5.00% | 20 | 93 | 370000 |
トヨタ | 10.3 | 5.00% | 20 | 7.1 | 28000 |
ソフトバンクグループ | 5.9 | 5.00% | 20 | 12 | 50000 |
東芝 | 5 | 5.00% | 20 | 14 | 58000 |
アップル | 37 | 5.00% | 20 | 1.8 | 7300 |
フェイスブック | 27 | 5.00% | 20 | 2.5 | 10000 |
個別株は銘柄が多すぎるので一部しか取り上げていませんが、20倍が多いようです。
iFOREXのETFのレバレッジ・スプレッド一覧表
ETF名 | 最小スプレッド (pips) | 必要証拠金 | レバレッジ | 最小取引単位 | 最大約定金額 |
日経225 ETF | 48.25 | 2.50% | 40 | 2.2 | 2200 |
米国30トラスト | 56.4 | 2.50% | 40 | 1.7 | 1700 |
中国大型株 | 8.6 | 2.50% | 40 | 11 | 11000 |
FTSE100 | 0.92 | 0.50% | 200 | 0.1 | 1000 |
ゴールド・トラスト | 27.7 | 2.50% | 40 | 3.6 | 3600 |
シルバー・トラスト | 3.2 | 2.50% | 40 | 31 | 31000 |
原油ファンド | 2.48 | 2.50% | 40 | 40 | 800 |
欧州先進国ファンド | 11.5 | 2.50% | 40 | 8.7 | 8700 |
主要なETF一覧になります。イギリスのFTSEは200倍ですがそれ以外は40倍が多いです。
iFOREXの仮想通貨のレバレッジ・スプレッド一覧表
仮想通貨名 | 最小スプレッド (pips) | 必要証拠金 | レバレッジ | 最小取引単位 | 最大約定金額 |
ビットコイン(日本円) | 47.22 | 10.00% | 10 | 0.1 | 4 |
イーサリアム(日本円) | 142.3 | 10.00% | 10 | 0.3 | 34 |
リップル(日本円) | 35.88 | 10.00% | 10 | 120 | 18000 |
ライトコイン(日本円) | 42.93 | 10.00% | 10 | 1.2 | 110 |
ビットコインキャッシュ | 1.86 | 10.00% | 10 | 0.2 | 48 |
ビットコイン/イーサリアム | 44.87 | 10.00% | 10 | 0.3 | 3 |
主要な仮想通貨の一覧になります。仮想通貨のレバレッジはもれなく10倍になります。
IFOREXの銘柄のレバレッジの確認方法
ログインせずに確認する方法
iFOREXの「取引条件」から取引詳細の部分を開くと各銘柄の種別があるのでこちらから証拠金率の一覧を閲覧することができます。
ただ銘柄が多すぎるのでブラウザのページ内検索機能を使って探すようにしましょう。
また、取引画面からも確認することができますので、簡単に確認したい方は口座開設して都度確認する方法をおすすめします。(見るだけならメアド・名前・電話番号の登録だけでOKです)
ログインし、取引画面から確認する方法
取引画面トップから銘柄を選ぶとwindowが開きます。
商品情報のタブを選ぶと最大レバレッジを閲覧することができます。
IFOREXのレバレッジの設定と変更について
以上のように、IFOREXのレバレッジは最大400倍固定で、なおかつ銘柄によってレバレッジが決定するため、レバレッジを自分で設定・変更することはできません。
最大レバレッジを調整できないので、あえて低くレバレッジを設定したい人は、証拠金をたくさん入れるなどの「実効レバレッジ」として調整してください。
レバレッジの考え方は以下も参考にしてください。
iFOREXのレバレッジ・スプレッドまとめ
一覧を見ても最小スプレッドが他社と比べても小さく、ハイレバレッジかつ取引銘柄も多いのがわかるかと思います。
気になった方は1分で口座開設できるので、以下から確認しましょう。
iFOREXの詳細が気になる方は以下にまとめています。
コメント